31/07/2013 09:15 Trend: Negative, SL: 5787.09
31/07/2013 09:20 SL Trailed: 5743.06
31/07/2013 09:30 SL Trailed: 5736.44
31/07/2013 09:35 SL Trailed: 5726.01
31/07/2013 09:40 SL Trailed: 5715.99
31/07/2013 10:15 Sell near 5692.99-5688.40, Target: 5647.01, SL: 5715.99
31/07/2013 10:30 Caution: Exit Shorts near 5692.99-5688.40, SL: 5715.99
31/07/2013 01:50 SL Triggered, Trend: Positive, SL: 5686.87
31/07/2013 02:00 SL Trailed: 5697.13
31/07/2013 02:10 SL Trailed: 5701.25
31/07/2013 02:20 Buy near 5724.69-5729.38, Target: 5771.56, SL: 5701.25

31/07/2013 09:20 SL Trailed: 5743.06
31/07/2013 09:30 SL Trailed: 5736.44
31/07/2013 09:35 SL Trailed: 5726.01
31/07/2013 09:40 SL Trailed: 5715.99
31/07/2013 10:15 Sell near 5692.99-5688.40, Target: 5647.01, SL: 5715.99
31/07/2013 10:30 Caution: Exit Shorts near 5692.99-5688.40, SL: 5715.99
31/07/2013 01:50 SL Triggered, Trend: Positive, SL: 5686.87
31/07/2013 02:00 SL Trailed: 5697.13
31/07/2013 02:10 SL Trailed: 5701.25
31/07/2013 02:20 Buy near 5724.69-5729.38, Target: 5771.56, SL: 5701.25