Real-Time Nifty Trades on 31/10/2013

38 Comments
31/10/2013 09:15  Trend: Positive, SL: 6228.79
31/10/2013 12:55  SL Trailed: 6236.69
31/10/2013 01:05  Buy near 6259.60-6264.19, Target: 6305.43, SL: 6236.69
31/10/2013 02:40  Caution: Exit Longs near 6259.60-6264.19, SL: 6236.69
31/10/2013 03:00  SL Trailed: 6238.54
31/10/2013 03:05  SL Trailed: 6255.66
31/10/2013 03:10  SL Trailed: 6260.81
31/10/2013 03:15  SL Trailed: 6265.84
31/10/2013 03:20  SL Trailed: 6272.24
31/10/2013 03:30  Buy near 6295.18-6299.77, Target: 6341.07, SL: 6272.24

NiftyIntraday31102013

Auto Channels 5-min Chart of Nifty with Automated Trade Signals

Real-Time Nifty Trades on 30/10/2013

29 Comments
30/10/2013 09:15  Trend: Positive, SL: 6186.05
30/10/2013 09:20  SL Trailed: 6207.54
30/10/2013 09:30  Buy near 6233.39-6238.56, Target: 6285.09, SL: 6207.54
30/10/2013 01:55  SL Trailed: 6222.44
30/10/2013 02:05  Buy near 6246.79-6251.66, Target: 6295.49, SL: 6222.44
30/10/2013 02:15  SL Trailed: 6228.79
30/10/2013 02:50  Caution: Exit Longs near 6253.05-6257.90, SL: 6228.79

NiftyIntraday30102013

Auto Channels 5-min Chart of Nifty with Automated Trade Signals

Real-Time Nifty Trades on 29/10/2013

34 Comments
29/10/2013 09:15  Trend: Negative, SL: 6135.52
29/10/2013 09:25  SL Trailed: 6126.82
29/10/2013 09:35  Sell near 6102.34-6097.44, Target: 6053.38, SL: 6126.82
29/10/2013 10:15  SL Trailed: 6122.83
29/10/2013 10:25  Sell near 6098.59-6093.75, Target: 6050.12, SL: 6122.83
29/10/2013 11:05  SL Triggered, Trend: Positive, SL: 6097.60
29/10/2013 11:10  Caution: Exit Longs near 6122.69-6127.71, SL: 6097.60
29/10/2013 11:30  SL Trailed: 6104.41
29/10/2013 11:40  Buy near 6130.00-6135.11, Target: 6181.17, SL: 6104.41
29/10/2013 12:35  SL Trailed: 6113.27
29/10/2013 12:40  SL Trailed: 6128.76
29/10/2013 12:45  SL Trailed: 6131.93
29/10/2013 12:50  SL Trailed: 6136.67
29/10/2013 12:55  SL Trailed: 6148.14
29/10/2013 01:00  SL Trailed: 6154.66
29/10/2013 01:10  SL Trailed: 6162.69
29/10/2013 01:20  Buy near 6188.42-6193.56, Target: 6239.86, SL: 6162.69
29/10/2013 01:30  SL Trailed: 6168.43
29/10/2013 01:40  Buy near 6194.19-6199.35, Target: 6245.72, SL: 6168.43
29/10/2013 02:05  SL Trailed: 6175.19
29/10/2013 02:10  SL Trailed: 6183.11
29/10/2013 02:20  Buy near 6208.89-6214.04, Target: 6260.43, SL: 6183.11
29/10/2013 03:20  SL Trailed: 6186.05
29/10/2013 03:30  Buy near 6211.83-6216.99, Target: 6263.39, SL: 6186.05

NiftyIntraday29102013

Auto Channels 5-min Chart of Nifty with Automated Trade Signals