30/08/2013 09:15 Trend: Positive, SL: 5371.62
30/08/2013 10:10 SL Trailed: 5377.40
30/08/2013 10:20 Buy near 5413.49-5420.71, Target: 5485.68, SL: 5377.40
30/08/2013 10:25 SL Trailed: 5387.19
30/08/2013 10:35 SL Trailed: 5395.25
30/08/2013 10:40 SL Trailed: 5402.61
30/08/2013 10:50 Buy near 5438.51-5445.69, Target: 5510.31, SL: 5402.61
30/08/2013 11:10 SL Trailed: 5405.98
30/08/2013 11:15 SL Trailed: 5410.82
30/08/2013 11:25 Buy near 5446.43-5453.56, Target: 5517.66, SL: 5410.82
30/08/2013 12:20 Caution: Exit Longs near 5446.43-5453.56, SL: 5410.82
30/08/2013 12:40 SL Triggered, Trend: Negative, SL: 5445.79
30/08/2013 02:00 SL Trailed: 5433.31
30/08/2013 02:05 SL Trailed: 5424.90
30/08/2013 02:10 SL Trailed: 5419.74
30/08/2013 02:20 Sell near 5383.37-5376.10, Target: 5310.64, SL: 5419.74
30/08/2013 02:45 Caution: Exit Shorts near 5383.37-5376.10, SL: 5419.74
30/08/2013 02:50 SL Triggered, Trend: Positive, SL: 5362.21
30/08/2013 03:00 SL Trailed: 5374.38
30/08/2013 03:05 SL Trailed: 5405.70
30/08/2013 03:10 SL Trailed: 5415.44
30/08/2013 03:15 SL Trailed: 5427.61
30/08/2013 03:25 Buy near 5464.60-5472.00, Target: 5538.59, SL: 5427.61

30/08/2013 10:10 SL Trailed: 5377.40
30/08/2013 10:20 Buy near 5413.49-5420.71, Target: 5485.68, SL: 5377.40
30/08/2013 10:25 SL Trailed: 5387.19
30/08/2013 10:35 SL Trailed: 5395.25
30/08/2013 10:40 SL Trailed: 5402.61
30/08/2013 10:50 Buy near 5438.51-5445.69, Target: 5510.31, SL: 5402.61
30/08/2013 11:10 SL Trailed: 5405.98
30/08/2013 11:15 SL Trailed: 5410.82
30/08/2013 11:25 Buy near 5446.43-5453.56, Target: 5517.66, SL: 5410.82
30/08/2013 12:20 Caution: Exit Longs near 5446.43-5453.56, SL: 5410.82
30/08/2013 12:40 SL Triggered, Trend: Negative, SL: 5445.79
30/08/2013 02:00 SL Trailed: 5433.31
30/08/2013 02:05 SL Trailed: 5424.90
30/08/2013 02:10 SL Trailed: 5419.74
30/08/2013 02:20 Sell near 5383.37-5376.10, Target: 5310.64, SL: 5419.74
30/08/2013 02:45 Caution: Exit Shorts near 5383.37-5376.10, SL: 5419.74
30/08/2013 02:50 SL Triggered, Trend: Positive, SL: 5362.21
30/08/2013 03:00 SL Trailed: 5374.38
30/08/2013 03:05 SL Trailed: 5405.70
30/08/2013 03:10 SL Trailed: 5415.44
30/08/2013 03:15 SL Trailed: 5427.61
30/08/2013 03:25 Buy near 5464.60-5472.00, Target: 5538.59, SL: 5427.61